Основная Информация.
Состояние
                                     Новый
                                 Сертификация
                                     ISO, CE
                                 Материал
                                     Монокристаллический Кремний
                                 Транспортная Упаковка
                                     поддон и деревянный ящик
                                 Характеристики
                                     2279 мм*1134 мм*30 мм
                                 Торговая Марка
                                     мощность в фенгруи
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8541402000
                                 Производственная Мощность
                                     500 000 шт./месяц
                                 Описание Товара
                    1.лист данных в состоянии STC                   
   2.Механические параметры                   
   3.Номинальная мощность                   
   
 
   



 
         
         | Максимальная мощность при STC (Pmax) | 550 ВТ. | 555 ВТ. | 560 ВТ. | 565 ВТ. | 570 ВТ. | 575 ВТ. | 580 ВТ. | 
| Оптимальное рабочее напряжение (VMP) | 41,95 В. | 42,10 В. | 42,25 В. | 42,9 В. | 43,00 В. | 43,11 В. | 43,22 В. | 
| Оптимальный рабочий ток (lmp) | 13,12 А. | 13,19A | 13,26 А. | 13,17A | 13,26 А. | 13,34A | 13,42A | 
| Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | 49,80 В. | 49,95 В. | 50,10 В. | 51,09 В. | 51,19 В. | 51,30 В. | 51,41 В. | 
| Ток короткого замыкания (lsc) | 13,98A | 14,04A | 14,10 A. | 13,97A | 14,05 А. | 14,14A | 14,22A | 
| Эффективность модуля (%) | 21.28% | 21.48% | 21.7% | 21.86% | 22.06% | 22.25% | 22.44% | 
| STC: Lrdiance 1000 Вт/м2, температура модуля 25°C, AM=1.5 NMOT: Излучение 800 вт/м2, скорость ветра: lm/s, температура модуля 20°C. Допуск PM: 0~+5W | |||||||
| Ячейка | N-кристаллические кремниевые солнечные элементы | 
| Размер ячейки | 182 мм*91 мм | 
| Количество ячеек | 144 Pcs(6*24) | 
| Размер модуля | 2279 x 1134 x 30 мм | 
| Вес | 27,5 кг | 
| Распределительная коробка | Разделенная распределительная коробка с 3 диодами | 
| Выходные кабели | 4мм2x'' | 
| Макс. Статические LDS (передние) | 5400 кпа | 
| Макс. Статическая LDS (задняя) | 2400 кпа | 
| Испытание градом | Диаметр:25 мм, со скоростью: 23 м/с. | 
| Стекло | 3,2 мм | 
| Пакет | 36 ШТ./упаковка/поддон 420Pcs/20'GP (2 шт./коробка) 936 шт./40'HQ | 
| Степень защиты | Класс LL | 
| Класс противопожарной защиты | Класс C LEC | 
| Температурный коэффициент тока короткого замыкания | (0.065±0.015)%/°C. | 
| Температурный коэффициент напряжения разомкнутой цепи | (80±10)мВ/°C. | 
| Коэффициент пиковой температуры мощности | (0.5±0.05)%/°C. | 
| NOCT (воздух 20°C; Солнце 0,8 кВт/м ветер 1 м/с) | 47±2°C. | 
| Рабочая температура | От -40°C до 85°C. | 
| Максимальное напряжение в системе | 1500 В ПОСТ. ТОКА | 
| Допуск мощности | ±1% | 

 
   


 
         